The Hardest WaniKani Kanji
Ranked by how often WaniKani learners demote them - built from real, anonymized review history. wanilog.com
| # | Kanji | Meaning | WK level | % who demote it | Accuracy |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 措 | Set Aside | 41 | 50% | 88% |
| 2 | 執 | Tenacious | 37 | 46% | 84% |
| 3 | 懲 | Chastise | 43 | 45% | 82% |
| 4 | 賠 | Compensation | 52 | 45% | 91% |
| 5 | 鈍 | Dull | 46 | 45% | 89% |
| 6 | 滋 | Nourishing | 43 | 43% | 86% |
| 7 | 唾 | Saliva | 35 | 42% | 86% |
| 8 | 欺 | Deceit | 47 | 42% | 90% |
| 9 | 岐 | Branch Off | 39 | 41% | 84% |
| 10 | 随 | All | 53 | 40% | 88% |
| 11 | 慮 | Consider | 38 | 40% | 89% |
| 12 | 戴 | Receive | 53 | 40% | 91% |
| 13 | 秩 | Order | 52 | 40% | 92% |
| 14 | 牲 | Offering | 52 | 40% | 89% |
| 15 | 遇 | Treatment | 52 | 40% | 92% |
| 16 | 抑 | Suppress | 38 | 39% | 88% |
| 17 | 粒 | Grains | 44 | 38% | 83% |
| 18 | 鍛 | Forge | 46 | 36% | 90% |
| 19 | 沸 | Boil | 51 | 36% | 88% |
| 20 | 吾 | I | 46 | 36% | 93% |
| 21 | 鎖 | Chain | 52 | 36% | 95% |
| 22 | 頼 | Trust | 36 | 36% | 90% |
| 23 | 敏 | Alert | 40 | 35% | 87% |
| 24 | 緒 | Cord | 38 | 35% | 90% |
| 25 | 還 | Send Back | 38 | 33% | 84% |
| 26 | 郊 | Suburbs | 51 | 33% | 92% |
| 27 | 唆 | Instigate | 52 | 33% | 85% |
| 28 | 駄 | Burdensome | 50 | 33% | 91% |
| 29 | 偏 | Biased | 52 | 33% | 90% |
| 30 | 慈 | Mercy | 51 | 33% | 93% |
| 31 | 叫 | Shout | 44 | 33% | 89% |
| 32 | 徴 | Indication | 26 | 33% | 84% |
| 33 | 酸 | Acid | 32 | 32% | 88% |
| 34 | 莫 | Endless | 25 | 32% | 85% |
| 35 | 抵 | Resist | 37 | 32% | 88% |
| 36 | 授 | Instruct | 26 | 32% | 82% |
| 37 | 潮 | Tide | 43 | 31% | 90% |
| 38 | 挫 | Sprain | 26 | 31% | 86% |
| 39 | 暦 | Calendar | 45 | 31% | 91% |
| 40 | 凶 | Villain | 45 | 31% | 89% |
| 41 | 崖 | Cliff | 47 | 31% | 91% |
| 42 | 澄 | Lucidity | 45 | 31% | 90% |
| 43 | 岳 | Peak | 45 | 31% | 88% |
| 44 | 併 | Join | 38 | 30% | 88% |
| 45 | 蒙 | Darkness | 53 | 30% | 90% |
| 46 | 譲 | Defer | 39 | 30% | 89% |
| 47 | 庶 | Common | 54 | 30% | 91% |
| 48 | 酎 | Hard Liquor | 41 | 30% | 89% |
| 49 | 懸 | Suspend | 38 | 30% | 88% |
| 50 | 虐 | Oppress | 53 | 30% | 92% |
| 51 | 釈 | Explanation | 51 | 30% | 94% |
| 52 | 勲 | Merit | 54 | 30% | 91% |
| 53 | 棟 | Building | 46 | 30% | 95% |
| 54 | 聡 | Wise | 51 | 30% | 98% |
| 55 | 詐 | Lie | 47 | 30% | 94% |
| 56 | 遭 | Encounter | 52 | 30% | 98% |
| 57 | 祥 | Auspicious | 52 | 30% | 94% |
| 58 | 模 | Imitation | 25 | 30% | 81% |
| 59 | 伎 | Deed | 36 | 29% | 85% |
| 60 | 稚 | Immature | 28 | 29% | 85% |
| 61 | 慣 | Accustomed | 25 | 29% | 85% |
| 62 | 偶 | Accidentally | 50 | 29% | 87% |
| 63 | 騙 | Trickery | 32 | 29% | 86% |
| 64 | 仰 | Look Up To | 50 | 29% | 88% |
| 65 | 辱 | Humiliate | 48 | 29% | 89% |
| 66 | 錬 | Tempering | 46 | 29% | 94% |
| 67 | 慰 | Consolation | 43 | 29% | 90% |
| 68 | 阻 | Thwart | 46 | 29% | 90% |
| 69 | 識 | Discerning | 17 | 28% | 83% |
| 70 | 拭 | Wipe | 26 | 28% | 84% |
| 71 | 遣 | Dispatch | 37 | 28% | 85% |
| 72 | 逮 | Apprehend | 25 | 27% | 82% |
| 73 | 陳 | Exhibit | 52 | 27% | 88% |
| 74 | 賂 | Bribe | 38 | 27% | 88% |
| 75 | 挟 | Put Between | 51 | 27% | 92% |
| 76 | 慢 | Overconfidence | 52 | 27% | 96% |
| 77 | 綾 | Design | 52 | 27% | 94% |
| 78 | 輔 | Help | 52 | 27% | 95% |
| 79 | 俵 | Straw Sack | 46 | 27% | 93% |
| 80 | 堤 | Embankment | 50 | 27% | 91% |
| 81 | 諒 | Comprehend | 53 | 27% | 94% |
| 82 | 郡 | County | 51 | 27% | 94% |
| 83 | 慌 | Confused | 49 | 27% | 95% |
| 84 | 潔 | Pure | 28 | 27% | 85% |
| 85 | 屈 | Yield | 27 | 27% | 87% |
| 86 | 凄 | Amazing | 41 | 27% | 91% |
| 87 | 摩 | Chafe | 43 | 27% | 89% |
| 88 | 諦 | Give Up | 22 | 27% | 86% |
| 89 | 蜂 | Bee | 41 | 26% | 90% |
| 90 | 刑 | Punish | 37 | 26% | 83% |
| 91 | 遺 | Leave Behind | 36 | 26% | 91% |
| 92 | 尊 | Revered | 33 | 26% | 90% |
| 93 | 援 | Aid | 22 | 26% | 87% |
| 94 | 済 | Come To An End | 21 | 26% | 86% |
| 95 | 被 | Cover | 20 | 26% | 88% |
| 96 | 牧 | Pasture | 43 | 25% | 85% |
| 97 | 騒 | Boisterous | 30 | 25% | 84% |
| 98 | 朗 | Bright | 43 | 25% | 88% |
| 99 | 斬 | Slice | 46 | 25% | 91% |
| 100 | 係 | Connection | 16 | 25% | 86% |
| 101 | 控 | Abstain | 39 | 25% | 91% |
| 102 | 塀 | Fence | 47 | 25% | 90% |
| 103 | 薄 | Dilute | 40 | 25% | 90% |
| 104 | 討 | Chastise | 26 | 25% | 86% |
| 105 | 析 | Analysis | 42 | 25% | 88% |
| 106 | 揮 | Brandish | 34 | 25% | 89% |
| 107 | 却 | Contrary | 38 | 25% | 88% |
| 108 | 恒 | Constant | 52 | 25% | 93% |
| 109 | 哲 | Philosophy | 42 | 25% | 95% |
| 110 | 把 | Bundle | 50 | 25% | 98% |
| 111 | 喧 | Noisy | 41 | 25% | 96% |
| 112 | 祝 | Celebrate | 24 | 25% | 82% |
| 113 | 訟 | Lawsuit | 25 | 25% | 83% |
| 114 | 幼 | Infancy | 28 | 25% | 83% |
| 115 | 綺 | Beautiful | 28 | 25% | 87% |
| 116 | 康 | Ease | 27 | 25% | 85% |
| 117 | 叔 | Uncle | 36 | 24% | 90% |
| 118 | 般 | Generally | 36 | 24% | 87% |
| 119 | 依 | Reliant | 36 | 24% | 89% |
| 120 | 褒 | Praise | 40 | 24% | 84% |
| 121 | 雇 | Employ | 39 | 24% | 94% |
| 122 | 鉱 | Mineral | 41 | 24% | 94% |
| 123 | 侵 | Invade | 41 | 24% | 92% |
| 124 | 僅 | Slight | 33 | 24% | 89% |
| 125 | 態 | Appearance | 22 | 24% | 87% |
| 126 | 惑 | Misguided | 27 | 24% | 88% |
| 127 | 至 | Attain | 41 | 24% | 89% |
| 128 | 排 | Emit | 40 | 24% | 86% |
| 129 | 儲 | Make Money | 33 | 24% | 92% |
| 130 | 斉 | Simultaneous | 43 | 24% | 90% |
| 131 | 惹 | Attract | 43 | 24% | 93% |
| 132 | 負 | Lose | 9 | 23% | 88% |
| 133 | 姓 | Family Name | 36 | 23% | 89% |
| 134 | 熟 | Ripen | 33 | 23% | 88% |
| 135 | 府 | Government | 16 | 23% | 88% |
| 136 | 唯 | Solely | 49 | 23% | 91% |
| 137 | 炒 | Fry | 36 | 23% | 91% |
| 138 | 礎 | Foundation | 49 | 23% | 93% |
| 139 | 泰 | Peace | 43 | 23% | 86% |
| 140 | 陛 | Highness | 49 | 23% | 92% |
| 141 | 丘 | Hill | 44 | 23% | 91% |
| 142 | 唐 | China | 50 | 23% | 90% |
| 143 | 舟 | Boat | 45 | 23% | 92% |
| 144 | 拶 | Draw Close | 44 | 23% | 91% |
| 145 | 涯 | Horizon | 50 | 23% | 94% |
| 146 | 俗 | Vulgar | 49 | 23% | 96% |
| 147 | 訂 | Revise | 50 | 23% | 93% |
| 148 | 菌 | Bacteria | 45 | 23% | 92% |
| 149 | 媛 | Princess | 51 | 23% | 94% |
| 150 | 贅 | Extravagant | 23 | 23% | 87% |
| 151 | 裕 | Abundant | 20 | 23% | 88% |
| 152 | 戚 | Relatives | 35 | 23% | 91% |
| 153 | 領 | Territory | 22 | 23% | 86% |
| 154 | 阜 | Mound | 39 | 23% | 92% |
| 155 | 値 | Value | 22 | 22% | 85% |
| 156 | 憧 | Long For | 27 | 22% | 84% |
| 157 | 罪 | Guilt | 20 | 22% | 83% |
| 158 | 絡 | Entangle | 19 | 22% | 85% |
| 159 | 非 | Injustice | 17 | 22% | 89% |
| 160 | 俊 | Genius | 40 | 22% | 86% |
| 161 | 融 | Dissolve | 31 | 22% | 86% |
| 162 | 璧 | Disc | 38 | 22% | 89% |
| 163 | 蜜 | Honey | 41 | 22% | 94% |
| 164 | 奏 | Play Music | 38 | 22% | 92% |
| 165 | 遜 | Humble | 41 | 22% | 94% |
| 166 | 到 | Arrival | 42 | 22% | 93% |
| 167 | 浴 | Bathe | 16 | 22% | 88% |
| 168 | 紹 | Introduce | 35 | 22% | 93% |
| 169 | 娠 | Pregnant | 38 | 22% | 91% |
| 170 | 貰 | Receive | 21 | 22% | 89% |
| 171 | 敗 | Failure | 17 | 22% | 85% |
| 172 | 賀 | Congratulations | 22 | 21% | 89% |
| 173 | 頃 | Approximate | 45 | 21% | 93% |
| 174 | 厄 | Misfortune | 35 | 21% | 90% |
| 175 | 条 | Clause | 21 | 21% | 88% |
| 176 | 炊 | Cook | 47 | 21% | 91% |
| 177 | 糾 | Twist Together | 42 | 21% | 94% |
| 178 | 駒 | Chess Piece | 49 | 21% | 91% |
| 179 | 婆 | Old Woman | 47 | 21% | 92% |
| 180 | 輝 | Radiance | 48 | 21% | 92% |
| 181 | 喜 | Rejoice | 17 | 21% | 88% |
| 182 | 撲 | Slap | 43 | 21% | 92% |
| 183 | 賢 | Clever | 48 | 21% | 90% |
| 184 | 闇 | Darkness | 48 | 21% | 93% |
| 185 | 謎 | Mystery | 44 | 21% | 96% |
| 186 | 穂 | Head of Plant | 46 | 21% | 97% |
| 187 | 即 | Instant | 43 | 21% | 91% |
| 188 | 訴 | Sue | 25 | 21% | 84% |
| 189 | 因 | Cause | 17 | 21% | 90% |
| 190 | 未 | Not Yet | 7 | 21% | 87% |
| 191 | 豪 | Exceptional | 31 | 21% | 91% |
| 192 | 域 | Region | 22 | 21% | 86% |
| 193 | 規 | Standard | 24 | 21% | 84% |
| 194 | 潰 | Crush | 35 | 21% | 90% |
| 195 | 隆 | Prosperity | 39 | 21% | 92% |
| 196 | 提 | Present | 22 | 21% | 87% |
| 197 | 豊 | Plentiful | 25 | 21% | 85% |
| 198 | 舐 | Lick | 15 | 21% | 91% |
| 199 | 氏 | Family Name | 7 | 21% | 88% |
| 200 | 績 | Achievement | 32 | 21% | 86% |
| 201 | 仮 | Temporary | 9 | 21% | 88% |
| 202 | 結 | Bind | 17 | 20% | 87% |
| 203 | 督 | Direct | 29 | 20% | 88% |
| 204 | 願 | Request | 14 | 20% | 85% |
| 205 | 考 | Think | 5 | 20% | 83% |
| 206 | 苛 | Frustration | 18 | 20% | 87% |
| 207 | 晴 | Clear Up | 15 | 20% | 88% |
| 208 | 裂 | Split | 43 | 20% | 91% |
| 209 | 克 | Overcome | 42 | 20% | 92% |
| 210 | 租 | Tariff | 46 | 20% | 85% |
| 211 | 就 | Get A Position | 27 | 20% | 85% |
| 212 | 誘 | Invite | 27 | 20% | 82% |
| 213 | 距 | Distance | 43 | 20% | 86% |
| 214 | 披 | Expose | 53 | 20% | 89% |
| 215 | 徹 | Penetrate | 41 | 20% | 95% |
| 216 | 揚 | Hoist | 42 | 20% | 96% |
| 217 | 坊 | Monk | 22 | 20% | 86% |
| 218 | 斎 | Purification | 42 | 20% | 94% |
| 219 | 縄 | Rope | 36 | 20% | 91% |
| 220 | 軸 | Axis | 42 | 20% | 93% |
| 221 | 枢 | Hinge | 42 | 20% | 90% |
| 222 | 須 | Necessary | 52 | 20% | 97% |
| 223 | 惨 | Disaster | 53 | 20% | 93% |
| 224 | 暫 | Temporarily | 42 | 20% | 90% |
| 225 | 是 | Absolutely | 17 | 20% | 89% |
| 226 | 覆 | Capsize | 49 | 20% | 96% |
| 227 | 託 | Consign | 38 | 20% | 92% |
| 228 | 債 | Debt | 36 | 20% | 87% |
| 229 | 墳 | Tomb | 50 | 20% | 94% |
| 230 | 胞 | Cell | 53 | 20% | 92% |
| 231 | 威 | Dignity | 43 | 20% | 94% |
| 232 | 誉 | Honor | 40 | 20% | 93% |
| 233 | 噴 | Erupt | 52 | 20% | 91% |
| 234 | 浦 | Bay | 51 | 20% | 94% |
| 235 | 迅 | Swift | 48 | 20% | 97% |
| 236 | 孤 | Orphan | 52 | 20% | 100% |
| 237 | 軟 | Soft | 51 | 20% | 97% |
| 238 | 覇 | Leadership | 52 | 20% | 95% |
| 239 | 曙 | Dawn | 53 | 20% | 96% |
| 240 | 擁 | Embrace | 52 | 20% | 97% |
| 241 | 苦 | Suffering | 9 | 20% | 87% |
| 242 | 武 | Military | 24 | 20% | 88% |
| 243 | 紀 | Account | 15 | 20% | 89% |
| 244 | 較 | Contrast | 26 | 20% | 84% |
| 245 | 械 | Contraption | 20 | 20% | 90% |
| 246 | 増 | Increase | 21 | 20% | 88% |
| 247 | 積 | Accumulate | 29 | 20% | 85% |
| 248 | 素 | Element | 21 | 20% | 87% |
| 249 | 既 | Previously | 31 | 19% | 88% |
| 250 | 散 | Scatter | 31 | 19% | 88% |
| 251 | 持 | Hold | 9 | 19% | 88% |
| 252 | 構 | Set Up | 25 | 19% | 85% |
| 253 | 替 | Replace | 25 | 19% | 86% |
| 254 | 技 | Skill | 15 | 19% | 86% |
| 255 | 請 | Request | 29 | 19% | 86% |
| 256 | 微 | Delicate | 28 | 19% | 85% |
| 257 | 御 | Honorable | 39 | 19% | 90% |
| 258 | 剤 | Dose | 40 | 19% | 85% |
| 259 | 撤 | Withdrawal | 41 | 19% | 89% |
| 260 | 臨 | Look To | 37 | 19% | 85% |
| 261 | 充 | Allocate | 39 | 19% | 88% |
| 262 | 拉 | Abduct | 40 | 19% | 86% |
| 263 | 獲 | Seize | 40 | 19% | 95% |
| 264 | 拒 | Refuse | 39 | 19% | 91% |
| 265 | 囚 | Criminal | 39 | 19% | 92% |
| 266 | 孝 | Filial Piety | 40 | 19% | 91% |
| 267 | 睡 | Drowsy | 27 | 19% | 89% |
| 268 | 批 | Criticism | 21 | 19% | 92% |
| 269 | 困 | Distressed | 20 | 19% | 87% |
| 270 | 繋 | Connect | 18 | 19% | 89% |
| 271 | 捨 | Throw Away | 32 | 19% | 88% |
| 272 | 俳 | Haiku | 23 | 19% | 89% |
| 273 | 打 | Hit | 4 | 19% | 86% |
| 274 | 更 | Renew | 22 | 19% | 86% |
| 275 | 容 | Form | 19 | 19% | 88% |
| 276 | 邪 | Wicked | 50 | 19% | 96% |
| 277 | 慎 | Humility | 39 | 19% | 92% |
| 278 | 敬 | Respect | 33 | 19% | 90% |
| 279 | 歓 | Delight | 34 | 19% | 89% |
| 280 | 賑 | Bustling | 42 | 19% | 95% |
| 281 | 揺 | Shake | 42 | 19% | 96% |
| 282 | 拳 | Fist | 41 | 19% | 94% |
| 283 | 検 | Examine | 21 | 19% | 91% |
| 284 | 投 | Throw | 8 | 19% | 87% |
| 285 | 埋 | Bury | 19 | 19% | 90% |
| 286 | 励 | Encourage | 26 | 19% | 87% |
| 287 | 施 | Carry Out | 23 | 18% | 87% |
| 288 | 浅 | Shallow | 15 | 18% | 88% |
| 289 | 徒 | Junior | 19 | 18% | 89% |
| 290 | 経 | Passage of Time | 20 | 18% | 81% |
| 291 | 縮 | Shrink | 34 | 18% | 87% |
| 292 | 列 | Row | 15 | 18% | 88% |
| 293 | 誓 | Vow | 49 | 18% | 91% |
| 294 | 遡 | Go Upstream | 44 | 18% | 88% |
| 295 | 粋 | Stylish | 34 | 18% | 93% |
| 296 | 悟 | Realize | 49 | 18% | 94% |
| 297 | 包 | Wrap | 41 | 18% | 93% |
| 298 | 挨 | Push Open | 44 | 18% | 93% |
| 299 | 抗 | Confront | 37 | 18% | 89% |
| 300 | 秀 | Excel | 23 | 18% | 81% |
| 301 | 途 | Route | 27 | 18% | 89% |
| 302 | 穏 | Calm | 46 | 18% | 94% |
| 303 | 疫 | Epidemic | 50 | 18% | 94% |
| 304 | 霧 | Fog | 47 | 18% | 91% |
| 305 | 扱 | Handle | 38 | 18% | 90% |
| 306 | 雅 | Elegant | 40 | 18% | 95% |
| 307 | 頻 | Frequent | 40 | 18% | 93% |
| 308 | 飢 | Starve | 48 | 18% | 94% |
| 309 | 苗 | Seedling | 51 | 18% | 97% |
| 310 | 隻 | Ship Counter | 51 | 18% | 98% |
| 311 | 斜 | Diagonal | 48 | 18% | 97% |
| 312 | 亮 | Clear | 51 | 18% | 95% |
| 313 | 呂 | Bath | 52 | 18% | 94% |
| 314 | 架 | Shelf | 46 | 18% | 98% |
| 315 | 娯 | Recreation | 44 | 18% | 95% |
| 316 | 拘 | Arrest | 49 | 18% | 100% |
| 317 | 稼 | Earnings | 45 | 18% | 94% |
| 318 | 案 | Plan | 22 | 18% | 90% |
| 319 | 議 | Deliberation | 20 | 18% | 88% |
| 320 | 添 | Append | 29 | 18% | 86% |
| 321 | 況 | Condition | 25 | 18% | 87% |
| 322 | 寄 | Draw Near | 29 | 18% | 88% |
| 323 | 網 | Net | 42 | 18% | 93% |
| 324 | 透 | Transparent | 40 | 18% | 92% |
| 325 | 供 | Offer | 24 | 18% | 88% |
| 326 | 腫 | Swelling | 39 | 18% | 91% |
| 327 | 嘘 | Lie | 41 | 18% | 91% |
| 328 | 封 | Seal | 43 | 18% | 92% |
| 329 | 顧 | Review | 40 | 18% | 88% |
| 330 | 頑 | Stubborn | 14 | 18% | 86% |
| 331 | 宜 | Best Regards | 38 | 17% | 90% |
| 332 | 勧 | Recommend | 29 | 17% | 88% |
| 333 | 斐 | Patterned | 39 | 17% | 90% |
| 334 | 描 | Draw | 38 | 17% | 94% |
| 335 | 遊 | Play | 30 | 17% | 91% |
| 336 | 募 | Recruit | 37 | 17% | 84% |
| 337 | 署 | Government Office | 17 | 17% | 88% |
| 338 | 尋 | Inquire | 31 | 17% | 91% |
| 339 | 収 | Obtain | 23 | 17% | 85% |
| 340 | 返 | Return | 9 | 17% | 87% |
| 341 | 眠 | Sleep | 27 | 17% | 90% |
| 342 | 札 | Bill | 7 | 17% | 89% |
| 343 | 落 | Fall | 10 | 17% | 90% |
| 344 | 受 | Accept | 9 | 17% | 86% |
| 345 | 礼 | Thanks | 4 | 17% | 87% |
| 346 | 失 | Fault | 7 | 17% | 86% |
| 347 | 陣 | Army Camp | 37 | 17% | 88% |
| 348 | 埼 | Cape | 39 | 17% | 92% |
| 349 | 也 | Considerably | 45 | 17% | 94% |
| 350 | 誌 | Magazine | 33 | 17% | 86% |
| 351 | 視 | Look At | 24 | 17% | 86% |
| 352 | 暮 | Livelihood | 33 | 17% | 88% |
| 353 | 詰 | Stuffed | 29 | 17% | 88% |
| 354 | 召 | Call | 51 | 17% | 94% |
| 355 | 嵐 | Storm | 44 | 17% | 94% |
| 356 | 裁 | Judge | 23 | 17% | 88% |
| 357 | 律 | Law | 23 | 17% | 90% |
| 358 | 粧 | Cosmetics | 47 | 17% | 93% |
| 359 | 盆 | Tray | 46 | 17% | 94% |
| 360 | 奪 | Rob | 39 | 17% | 95% |
| 361 | 隙 | Crevice | 48 | 17% | 92% |
| 362 | 脂 | Fat | 51 | 17% | 95% |
| 363 | 壇 | Podium | 49 | 17% | 91% |
| 364 | 軽 | Lightweight | 10 | 17% | 89% |
| 365 | 拠 | Based On | 41 | 17% | 93% |
| 366 | 噛 | Bite | 38 | 17% | 94% |
| 367 | 喫 | Consume | 18 | 17% | 89% |
| 368 | 故 | Circumstance | 26 | 17% | 91% |
| 369 | 巾 | Towel | 47 | 17% | 94% |
| 370 | 泡 | Bubbles | 46 | 17% | 97% |
| 371 | 虎 | Tiger | 41 | 17% | 96% |
| 372 | 簿 | Record Book | 50 | 17% | 95% |
| 373 | 甥 | Nephew | 33 | 17% | 93% |
| 374 | 塔 | Tower | 44 | 17% | 94% |
| 375 | 寧 | Rather | 46 | 17% | 87% |
| 376 | 柔 | Gentle | 43 | 17% | 97% |
| 377 | 諮 | Consult | 50 | 17% | 95% |
| 378 | 鉢 | Flower Pot | 48 | 17% | 95% |
| 379 | 陶 | Pottery | 49 | 17% | 94% |
| 380 | 彰 | Clear | 50 | 17% | 97% |
| 381 | 軌 | Rut | 50 | 17% | 95% |
| 382 | 狂 | Lunatic | 45 | 17% | 95% |
| 383 | 肌 | Skin | 45 | 17% | 90% |
| 384 | 懇 | Courteous | 43 | 17% | 95% |
| 385 | 朱 | Vermilion | 44 | 17% | 95% |
| 386 | 柳 | Willow | 47 | 17% | 98% |
| 387 | 茨 | Briar | 52 | 17% | 100% |
| 388 | 栽 | Planting | 54 | 17% | 97% |
| 389 | 便 | Convenience | 11 | 17% | 87% |
| 390 | 養 | Foster | 13 | 17% | 89% |
| 391 | 脱 | Undress | 22 | 16% | 90% |
| 392 | 当 | Correct | 5 | 16% | 85% |
| 393 | 政 | Politics | 16 | 16% | 89% |
| 394 | 創 | Create | 26 | 16% | 86% |
| 395 | 郵 | 26 | 16% | 88% | |
| 396 | 借 | Borrow | 18 | 16% | 91% |
| 397 | 映 | Reflect | 7 | 16% | 90% |
| 398 | 認 | Recognize | 21 | 16% | 91% |
| 399 | 洋 | Western Style | 11 | 16% | 89% |
| 400 | 断 | Cut Off | 21 | 16% | 88% |
| 401 | 通 | Pass Through | 7 | 16% | 87% |
| 402 | 破 | Tear | 35 | 16% | 89% |
| 403 | 専 | Specialty | 16 | 16% | 88% |
| 404 | 測 | Measure | 35 | 16% | 92% |
| 405 | 宮 | Shinto Shrine | 22 | 16% | 91% |
| 406 | 善 | Morally Good | 19 | 16% | 89% |
| 407 | 貧 | Poor | 30 | 16% | 88% |
| 408 | 房 | Cluster | 38 | 16% | 92% |
| 409 | 恵 | Favor | 37 | 16% | 88% |
| 410 | 刊 | Edition | 38 | 16% | 93% |
| 411 | 唱 | Chant | 40 | 16% | 93% |
| 412 | 転 | Revolve | 10 | 16% | 87% |
| 413 | 捉 | Catch | 35 | 16% | 82% |
| 414 | 匂 | Smell | 30 | 16% | 94% |
| 415 | 確 | Certain | 20 | 16% | 87% |
| 416 | 渡 | Transit | 25 | 16% | 89% |
| 417 | 刺 | Stab | 20 | 16% | 90% |
| 418 | 岸 | Coast | 11 | 16% | 92% |
| 419 | 衝 | Collide | 40 | 16% | 91% |
| 420 | 闘 | Fight | 37 | 16% | 88% |
| 421 | 徳 | Virtue | 31 | 16% | 90% |
| 422 | 芝 | Lawn | 42 | 16% | 97% |
| 423 | 茂 | Luxuriant | 40 | 16% | 95% |
| 424 | 歩 | Walk | 6 | 16% | 87% |
| 425 | 練 | Practice | 13 | 16% | 89% |
| 426 | 式 | Ritual | 15 | 16% | 86% |
| 427 | 格 | Status | 14 | 16% | 85% |
| 428 | 賛 | Agree | 32 | 16% | 86% |
| 429 | 推 | Infer | 34 | 16% | 88% |
| 430 | 隷 | Slave | 34 | 16% | 90% |
| 431 | 陸 | Land | 31 | 16% | 94% |
| 432 | 居 | Alive | 25 | 16% | 89% |
| 433 | 織 | Weave | 27 | 16% | 89% |
| 434 | 怪 | Suspicious | 26 | 16% | 88% |
| 435 | 履 | Footwear | 19 | 15% | 90% |
| 436 | 定 | Determine | 9 | 15% | 86% |
| 437 | 詳 | Detailed | 17 | 15% | 89% |
| 438 | 黙 | Shut Up | 46 | 15% | 94% |
| 439 | 献 | Offer | 36 | 15% | 85% |
| 440 | 貼 | Paste | 48 | 15% | 95% |
| 441 | 影 | Shadow | 25 | 15% | 87% |
| 442 | 剛 | Sturdy | 49 | 15% | 93% |
| 443 | 翻 | Flip | 50 | 15% | 100% |
| 444 | 銘 | Inscription | 50 | 15% | 94% |
| 445 | 賜 | Grant | 46 | 15% | 90% |
| 446 | 帳 | Notebook | 48 | 15% | 98% |
| 447 | 眺 | Stare | 45 | 15% | 97% |
| 448 | 記 | Write Down | 7 | 15% | 89% |
| 449 | 民 | Peoples | 7 | 15% | 87% |
| 450 | 濃 | Dense | 27 | 15% | 90% |
| 451 | 昆 | Insect | 19 | 15% | 93% |
| 452 | 習 | Learn | 10 | 15% | 87% |
| 453 | 疲 | Tired | 12 | 15% | 90% |
| 454 | 勢 | Force | 22 | 15% | 89% |
| 455 | 貿 | Trade | 36 | 15% | 87% |
| 456 | 損 | Loss | 34 | 15% | 91% |
| 457 | 波 | Wave | 11 | 15% | 89% |
| 458 | 置 | Put | 22 | 15% | 88% |
| 459 | 努 | Toil | 11 | 15% | 88% |
| 460 | 掲 | Display | 37 | 15% | 85% |
| 461 | 兼 | Concurrently | 40 | 15% | 90% |
| 462 | 贈 | Presents | 38 | 15% | 91% |
| 463 | 姪 | Niece | 30 | 15% | 91% |
| 464 | 宛 | Address | 39 | 15% | 93% |
| 465 | 険 | Risky | 16 | 15% | 89% |
| 466 | 展 | Expand | 24 | 15% | 87% |
| 467 | 継 | Inherit | 36 | 15% | 88% |
| 468 | 削 | Whittle Down | 37 | 15% | 90% |
| 469 | 津 | Harbor | 36 | 15% | 88% |
| 470 | 歴 | Continuation | 19 | 15% | 91% |
| 471 | 冗 | Superfluous | 16 | 15% | 91% |
| 472 | 労 | Labor | 11 | 15% | 87% |
| 473 | 渇 | Dry Up | 30 | 15% | 91% |
| 474 | 諸 | Various | 33 | 15% | 92% |
| 475 | 統 | Unite | 22 | 15% | 86% |
| 476 | 功 | Achievement | 11 | 15% | 91% |
| 477 | 院 | Institution | 10 | 15% | 92% |
| 478 | 憲 | Constitution | 28 | 15% | 92% |
| 479 | 招 | Beckon | 27 | 15% | 87% |
| 480 | 博 | Exhibition | 28 | 15% | 89% |
| 481 | 悩 | Worry | 27 | 15% | 90% |
| 482 | 真 | Reality | 16 | 15% | 91% |
| 483 | 退 | Retreat | 27 | 15% | 85% |
| 484 | 捕 | Catch | 25 | 15% | 84% |
| 485 | 含 | Include | 25 | 15% | 86% |
| 486 | 速 | Fast | 10 | 15% | 87% |
| 487 | 細 | Thin | 17 | 14% | 92% |
| 488 | 和 | Peace | 9 | 14% | 89% |
| 489 | 究 | Research | 8 | 14% | 88% |
| 490 | 料 | Fee | 13 | 14% | 90% |
| 491 | 誕 | Birth | 22 | 14% | 90% |
| 492 | 折 | Fold | 14 | 14% | 90% |
| 493 | 試 | Try | 9 | 14% | 88% |
| 494 | 避 | Dodge | 38 | 14% | 94% |
| 495 | 妖 | Supernatural | 40 | 14% | 92% |
| 496 | 亭 | Restaurant | 50 | 14% | 95% |
| 497 | 衆 | Populace | 28 | 14% | 88% |
| 498 | 貢 | Tribute | 43 | 14% | 87% |
| 499 | 刷 | Printing | 43 | 14% | 93% |
| 500 | 由 | Reason | 7 | 14% | 89% |
“% who demote it” is the share of learners (min 10) who have dropped this kanji to a lower SRS stage at least once. Aggregated and anonymized.